充值即用,余额不过期。定价对标上游官方刊例的 1.5×–2×,大客户可阶梯下调。
月流水 $1000+ 或团队 5 人以上请联系 [email protected] 议价
所有价格 = 上游官方刊例价 × 我们的加价系数(1.5×–2×)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 / 单价 |
|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | $2.50 | $10.00 |
| GPT-5-mini | OpenAI | $0.25 | $1.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $15.00 | $75.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.075 | $0.30 | |
| DeepSeek v4 | DeepSeek | ¥1.50 | ¥8.00 |
| 豆包 Pro | ByteDance | ¥0.80 | ¥2.00 |
| Qwen 3.5 Max | Alibaba | ¥20.00 | ¥60.00 |
| Nano Banana | — | $0.039 / 张 | |
| Imagen 4 | — | $0.040 / 张 | |
| GPT-Image-2 | OpenAI | — | $0.080 / 张 |
| Flux 1.1 Pro | BFL | — | $0.040 / 张 |
| Flux Schnell | BFL | — | $0.003 / 张 |
| 豆包 Seedream | ByteDance | — | ¥0.20 / 张 |
| 通义万相 v2.5 | Alibaba | — | ¥0.30 / 张 |
| Sora 2 | OpenAI | — | $0.50 / 秒 |
| Veo 3.1 | — | $0.40 / 秒 | |
| 可灵 v3 | Kuaishou | — | ¥2.00 / 秒 |
| Vidu Q2 | ShengShu | — | ¥1.50 / 秒 |
| Hailuo 02 | MiniMax | — | ¥1.80 / 秒 |
| Whisper-3 | OpenAI | — | $0.006 / 分钟 |
| TTS-HD | OpenAI | — | $30 / 1M 字符 |
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs | — | $0.18 / 1000 字符 |
| Suno v4 | Suno | — | $0.10 / 首 |
完整模型清单见 Models 页。价格不定期调整,调价前 7 天邮件通知。
月度消费跨档自动触发,无需任何申请。
月消费
< $100
原价
月消费
$100 – $1,000
−5%
月消费
$1,000 – $10,000
−10%
月消费
> $10,000
议价
我们的加价覆盖:① 多上游冗余与故障切换;② 用人民币 / USDT 收款的支付通道成本;③ 7×24 国内时区技术支持;④ 中文文档与社群运营。直接连官方需要海外信用卡、海外服务器、英文工单 — 综合下来差不多。
可以。账户主动注销时余额按比例退款(扣除支付通道手续费)。违规封号余额不退。
标准档及以上可开增值税普通发票。企业档可开专票。开票主体:NovaAPI UK Ltd(针对海外业务)或国内运营主体(待定)。
会跟随上游厂商调价(如 OpenAI、Anthropic 降价我们也降)。调价前 7 天邮件通知所有用户。已扣的余额按当时价格继续使用。
月消费 $1000+ 或团队 5 人以上,邮件 [email protected],24 小时内回复。可签订 SLA、议定折扣、走对公转账。